Construimos nuestros semichísels con chasis tubular de gran espesor y permiten ser equipados con control de profundidad hidráulico, luces y placas posteriores.
| Modelo | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Nº de brazos | Peso | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| S2400 | 2,40 M | 2,40 M | 10 | 1050 KG | 80 CV |
| S2600 | 2,60 M | 2,60 M | 11 | 1080 KG | 90 CV |
| S3000 | 3 M | 3 M | 13 | 1150 KG | 100 CV |
| Modelo | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Nº de brazos | Peso | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SE4000 | 4,10 M | 2,50 M | 17 | 1800 KG | 130 CV |
| SE4500 | 4,50 M | 2,50 M | 19 | 2000 KG | 160 CV |
| SE5000 | 5 M | 2,50 M | 21 | 2200 KG | 190 CV |
Opcional
| Modelo | Anchura de trabajo | Anchura de transporte | Nº de brazos | Peso | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| S4000 | 4,10 M | 2,50 M | 18 | 2050 KG | 140 CV |
| S4500 | 4,50 M | 2,50 M | 20 | 2200 KG | 170 CV |
| S5000 | 5 M | 2,50 M | 22 | 2350 KG | 200 CV |
| S6200 | 6,20 M | 2,5 M | 28 | 2600 KG | 250 CV |
Puedes tener muchos motivos para querer cambiar una máquina:
por necesidad, por fiabilidad, por comodidad…
Con la SOVI FINANCE te ayudamos a comprar la máquina SOVI que necesitas, nos adaptamos a tu comodidad de pago: